Document summary
Schedule 1 Scope of Services and Deliverables
Alphian向けTokenization RoadmapのPhase 1で、DigiClass側が最低限提供すべきサービス、成果物、アウトプットを定義したスコープ文書の要約です。
文書の位置づけ
要点: この文書は「何を作るか」だけではなく、商業評価、顧客・銀行チャネルとの対話、Axialチーム教育、商品候補、規制論点、UX、運用、技術設計、統合設計までをPhase 1の必須範囲として置いています。
対象はAlphianのLayer 3 tokenization architectureです。Phase 1は、ロードマップ、段階的実装計画、技術仕様を具体化するための準備・設計フェーズとして構成されています。
Part A - Phase 1 Services
| Deliverable | 内容 | 期待されるアウトプット |
|---|---|---|
| Commercial Assessment | Alphianのtokenisation機会について、グローバル・ローカル市場、ターゲット顧客、private wealthチャネル、銀行関係、営業準備、商業ポジショニングを評価する。 | 文書化された推奨事項。 |
| Client and Channel Engagement | 顧客、銀行、distributor、sales-channelとの対話を支援し、市場向けポジショニングや議論フレームを整える。 | マーケティング資料ドラフト、会議参加、会議で生じたイベントやアクションの記録・実行。 |
| Axial Team Education and Engagement | Axialチームに対し、tokenisation、商品機会、規制論点、商業ユースケース、顧客向けメッセージを教育・共有する。 | Foundation Tokenisation、Advanced Tokenisationを含む研修資料と、指名メンバー向けトレーニング実施。 |
| Design Private Coin Instrument / Product Offering Shortlist | 優先すべきtokenised instrumentsと商品候補を絞る。対象例はequities、securities、fixed income、stablecoins、tokenised cash、RWA、その他digital financial instruments。 | Product 1としてUSDT fixed income productの構造文書。Primary product description、investor yield、tenor、channel income stream、Alphian income stream、risk disclosure materialを含む。 |
| Compliance and Regulatory Brief | 想定ライセンス、regulatory perimeter、no-objection pathway、legal/regulatory/custody/technology/financial crime/investor protectionリスクを確認する。 | Product 1のcompliance considerationsとregulatory briefing。 |
| User Experience and Workflow Design | 内部ユーザー、外部顧客、銀行パートナー、管理者向けのworkflow、画面、UI要件、user storiesを定義する。 | Alphian承認用UXデザイン、prototype application、investor view and requirements。 |
| Operational Specification | 商品要件、operating model、管理要件、銀行向け要件、controls、data flows、lifecycle events、settlement、reportingを仕様化する。 | Instrument requirements、operating model summary、administrative user requirements、controls and approval flows、settlement/reporting/lifecycle event requirements。 |
| Architecture Design Document | Alphian tokenization infrastructureの技術アーキテクチャを設計する。system design、data flows、API、security architectureを含む。 | System architecture design、data flow mapping、API specification requirements、security architecture requirements、integration requirements、technical implementation considerations。 |
| Integration Design | private token digital assetをAlphian wealth management platformへ統合する設計。 | Integration documents、events and triggers、既存wealth management platformへのUX影響、token trading scenariosの設計。 |
| David Inderias Secondment | Phase 1期間を通じ、commercial design、stakeholder engagement、regulatory framing、product definition、technical planningを支援する。 | 上記各成果物への横断的支援として反映。 |
解説: なぜ「商品」だけでなく運用・統合まで含むのか
解説: RWAやfixed incomeのtokenisationでは、トークンを発行するだけでは商品になりません。顧客適格性、銀行・カストディ、発行体、販売チャネル、償還、レポート、監査証跡がつながって初めて、金融機関が扱える業務になります。そのためSchedule 1は、商業、規制、UX、運用、技術を一体のスコープとして定義しています。
Part B - Phase 2 Services
Phase 2の範囲、成果物、タイムライン、仕様は、Phase 2開始前に両当事者が書面で合意し、signed Phase 2 Scope Addendumとして文書化する必要があります。
Clientは、Phase 2 Scope Addendumが両当事者により実行されるまで、Phase 2へ進む義務を負いません。
未解決事項・確認が必要な点
- Product 1の「USDT Fixed income product」が最終的にどの法域、発行体、カストディ構造で提供されるかは、この文書単体では未確定です。
- Compliance and Regulatory Briefの記載は論点整理の要求であり、法的助言やライセンス可否の結論ではありません。
- Phase 2は自動開始ではなく、別途Scope Addendumの締結が条件です。
Source note
Source PDF: rwa_assets_project_doc.pdf. Extracted text: docs/extracted_text/rwa_assets_project_doc.pdf.txt. このページは内部抽出テキストのみを要約しており、外部Web情報は使用していません。